Hisse Senedi Eleyici
| Şirket | Değişme |
|---|---|
| HSBC Holdings PLC (HSBA) | LSE |
| Shell plc (SHEL) | LSE |
| BHP Group Limited (BHP) | LSE |
| Banco Santander S.A. (BNC) | LSE |
| Rolls-Royce Holdings PLC (RR) | LSE |
| British American Tobacco PLC (BATS) | LSE |
| Rio Tinto PLC (RIO) | LSE |
| BP PLC (BP) | LSE |
| Capital Gearing Trust (CGT) | LSE |
| Fannie Mae (0IL0) | LSE |
| National Grid PLC (NG) | LSE |
| Сбер (SBER) | MOEX |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (0FMN) | LSE |
| NatWest Group PLC (NWG) | LSE |
| Lloyds Banking Group PLC (LLOY) | LSE |
| Barclays PLC (BARC) | LSE |
| BAE Systems plc (BA) | LSE |
| Glencore PLC (GLEN) | LSE |
| NVIDIA (NVDA) | NASDAQ |
| Apple (AAPL) | NASDAQ |
Hizmetten tam olarak yararlanın
Şimdi abone olun ve tüm özelliklere 7 gün ücretsiz erişim kazanın.
150+ Temel ölçüm
Kurumsal etkinlikler
Veritabanında 60 000+ Hisse Senedi
Temel grafikler
10-30 yıllık temettüler
Akıllı Skor Hisse Senetleri
Abonelik
Bu bölüme erişebilmek için ücretli aboneliğe abone olmanız gerekmektedir.
Abonelik istiyorum